折りたたみ自転車、E-Bikeで有名な「Tern」が値上げを実施 2022年2月10日から価格改定

アキボウ取り扱いの自転車ブランド「Tern」は2022年2月10日に、一部製品の価格改定を行う。

出典:https://ternbicycles.jp/

 

リリースでは、世界的な新型コロナウイルスの感染拡大と長期化により、原材料や運送費などあらゆる費用高騰が発生しており、 弊社では現状の商品価格を維持することが極めて困難な状況となり、価格改定を行う。

価格改定日は2022年2月10日(木)。完成車のみの改定となり、アクセサリー類は変更ない。2022年2月10日以降は、店頭表示価格及びWEB掲載価格は新価格となる。詳しい価格改定は以下の通り。

Folding Bikes 現行価格(税別) 現行価格(税込) 新価格(税別) 新価格(税込)
Verge X11 ¥298,000 ¥327,800 ¥316,000 ¥347,600
Verge S8i ¥249,000 ¥273,900 ¥272,000 ¥299,200
Verge P10 ¥154,000 ¥169,400 ¥169,000 ¥185,900
Verge D9 ¥128,000 ¥140,800 ¥142,000 ¥156,200
Verge N8 ¥96,000 ¥105,600 ¥99,800 ¥109,780
Link D8 ¥83,000 ¥91,300 ¥92,000 ¥101,200
Link B8 ¥64,800 ¥71,280 ¥69,800 ¥76,780
Link A7 ¥54,000 ¥59,400 ¥57,000 ¥62,700
BYB S11 ¥268,000 ¥294,800 ¥285,000 ¥313,500
BYB P8 ¥148,000 ¥162,800 ¥162,000 ¥178,200
Vektron S10 ¥332,000 ¥365,200 ¥363,000 ¥399,300
Vektron N8 ¥269,000 ¥295,900 ¥289,000 ¥317,900
HSD P9 ¥320,000 ¥352,000 ¥350,000 ¥385,000
Roji Bikes 現行価格(税別) 現行価格(税込) 新価格(税別) 新価格(税込)
SURGE X ¥262,000 ¥288,200 ¥277,000 ¥304,700
SURGE PRO ¥189,000 ¥207,900 ¥198,000 ¥217,800
SURGE ¥97,800 ¥107,580 ¥99,800 ¥109,780
SURGE UNO ¥78,000 ¥85,800 ¥79,800 ¥87,780
SHORT HAUL ¥89,000 ¥97,900 ¥105,000 ¥115,500
AMP F1 ¥69,800 ¥76,780 ¥74,000 ¥81,400
CREST ¥56,000 ¥61,600 ¥59,000 ¥64,900
RIP ¥83,500 ¥91,850 ¥87,000 ¥95,700
GRIT ¥79,000 ¥86,900 ¥84,000 ¥92,400
CLUTCH ¥56,800 ¥62,480 ¥58,000 ¥63,800

関連リンク

関連記事

編集

Eバイクや電動アシスト自転車、自動車、アクティビティなどを紹介しているWebメディア。「Eバイク事始め 次世代電動アシスト自動車がよくわかる本」が好評発売中。

当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、掲載各社のサービスに申し込むとアフィリエイトプログラムによる収益を得る場合があります。

spot_img
spot_imgspot_imgspot_img